Mô tả Sản phẩm
● Nhiều mô hình có sẵn để lựa chọn SD4, SD5, SD8, SD11, SD14, SD25, SD180
● Bộ dụng cụ điều khiển bằng tay, khí nén, điện thủy lực và điều khiển từ xa
Van thủy lực là một bộ phận hoạt động bằng dầu điều áp và được điều khiển bởi dầu áp suất của van điều áp.

| Cấu trúc van | Van Monoblock | Phương pháp điều khiển | cẩm nang |
| Lưu lượng danh nghĩa | 45 L / phút | Áp suất hoạt động | Tối đa 250 bar tại Cổng P |
| Phạm vi độ nhớt | 12CST-400CST | Phạm vi hoạt động | 15-75mm2/giây |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 ° C đến + 80 ° C | Phần van | 1-7 phần |
| Đảm bảo trung bình | Dầu thủy lực gốc dầu khoáng | Rò rỉ nội bộ | 15 cc / phút ở 160 bar, 50 °C |
| Mẫu |
Nom.Áp suất Mpa |
Áp suất tối đa Mpa |
Tốc độ dòng chảy L / phút |
Tốc độ dòng chảy tối đa L / phút |
Áp suất ngược Mpa |
Dầu thủy lực | ||
|
Tem.rang °C |
Visc.rang Mm2/giây |
Độ chính xác lọc μm |
||||||
| SD4 | 16 | 31.5 | 45 | 45 | ≤1 | -20 ~ + 80 | 10 ~ 400 | ≤10 |
| SD5 | 20 | 31.5 | 45 | 45 | ||||
| SD11 | 20 | 31.5 | 70 | 70 | ||||
| SD14 | 20 | 25 | 120 | 120 | ||||
| SD18 | 20 | 31.5 | 120 | 160 | ||||
| SD8 | 16 | 31.5 | 80 | |||||
| SD25 | 16 | 31.5 | 240 | |||||
Thẻ
Xem thêm